Storlekstabell för ståpåse
Informationsblad för ståpåse
Använd den här guiden för att se till att du väljer den perfekta ståpåseförpackningen för din produkt.
Stand-up-påsar
SKU-KOD | EXTERNA DIMENSIONER | INTERNA DIMENSIONER | VOLYM | ENHETER PER LÅDA |
---|---|---|---|---|
P8004K | 85 (d) x 145 (h) + 30/30 (bg*) mm | 71 (d) x 113 (h) + 23/23 (bg*) mm | 100 ml | 100 |
P8004B | 85 (d) x 145 (h) + 30/30 (bg*) mm | 71 (d) x 113 (h) + 23/23 (bg*) mm | 100 ml | 100 |
P8006K | 110 (d) x 185 (h) + 35/35 (bg*) mm | 96 (d) x 148 (h) + 28/28 (bg*) mm | 250 ml | 100 |
P8006B | 110 (d) x 185 (h) + 35/35 (bg*) mm | 96 (d) x 148 (h) + 28/28 (bg*) mm | 250 ml | 100 |
P8008K | 160 (d) x 270 (h) + 45/45 (bg*) mm | 146 (d) x 233 (h) + 38/38 (bg*) mm | 750 ml | 100 |
P8008B | 160 (d) x 270 (h) + 45/45 (bg*) mm | 146 (d) x 233 (h) + 38/38 (bg*) mm | 750 ml | 100 |
*bg - Bottom Gusset
Stå upp påsar med fönster
SKU-KOD | EXTERNA DIMENSIONER | INTERNA DIMENSIONER | VOLYM | ENHETER PER LÅDA |
---|---|---|---|---|
P8004KW | 85 (d) x 145 (h) + 30/30 (bg*) mm | 71 (d) x 113 (h) + 23/23 (bg*) mm | 100 ml | 100 |
P8006KW | 110 (d) x 185 (h) + 35/35 (bg*) mm | 96 (d) x 148 (h) + 28/28 (bg*) mm | 250 ml | 100 |
P8008KW | 160 (d) x 270 (h) + 45/45 (bg*) mm | 146 (d) x 233 (h) + 38/38 (bg*) mm | 750 ml | 100 |
*bg - Bottom Gusset